簡(jiǎn)要描述:HELA人宮頸癌細胞(STR鑒定正確)細胞名稱(chēng):HELA,人宮頸癌細胞種屬來(lái)源:人組織來(lái)源:子宮細胞形態(tài):上皮細胞樣生長(cháng)特性:貼壁生長(cháng)培養基::89%MEM+10% FBS+1%PS
產(chǎn)品型號: IM-H010
所屬分類(lèi):人源細胞系
更新時(shí)間:2023-05-29
HELA人宮頸癌細胞(STR鑒定正確)
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱(chēng) | hela人子宮頸癌細胞(STR鑒定正確) | |||
細胞別稱(chēng) | HELA; Hela; He La; He-La; Henrietta Lacks cells; Helacyton gartleri | |||
種屬來(lái)源 | 人 | |||
年齡性別 | 31歲,女 | |||
組織來(lái)源 | 宮頸腺癌 | |||
生長(cháng)特性 | 貼壁生長(cháng) | |||
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 | |||
細胞代數 | 10代以?xún)?/td> | |||
背景簡(jiǎn)介 | Hela細胞是第一個(gè)來(lái)自人組織和連續培養維持非整倍體上皮樣細胞系。Hela細胞是由G·D·Gey等在1951年從31歲女性黑人的宮頸癌建立。經(jīng)原始組織切片樣品的重新觀(guān)察,Jones等將其診斷為腺癌。已知該細胞系含有人乳頭狀瘤病毒18序列,需在2級生物安全防護臺操作。Hela細胞角蛋白陽(yáng)性,p53表達量較低,但表達正常水平的Prb(視網(wǎng)膜母細胞瘤抑制因子)。 | |||
生物安全等級 | 2 | |||
細胞規格 | 1×106cells/T25培養瓶或者1mL凍存管包裝 | |||
支原體檢測 | 無(wú) | |||
基因表達情況 | Lysophosphatidylcholine (lyso-PC) induces AP-1 activity and c-jun N-terminal kinase activity (JNK1) by a protein kinase C-independent pathway. The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. | |||
保藏機構 | ATCC; CCL-2 ATCC; CRM-CCL-2 ATCC; CRL-7923 BCRC; 60005 BCRJ; 0100 DSMZ; ACC-57 ECACC; 08011102 ECACC; 93021013;中國醫學(xué)科學(xué)院基礎醫學(xué)研究所細胞資源中心 | |||
培養基 | 89%MEM+10% FBS+1%PS | |||
培養條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
凍存條件 | 無(wú)血清凍存液,液氮儲存 | |||
倍增時(shí)間 | ~32-48 hours |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實(shí)驗室耗材銷(xiāo)售的現代化生物科技企業(yè),公司本著(zhù)“誠信為本,互利共贏(yíng)"的核心價(jià)值觀(guān),秉承“以市場(chǎng)為導向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實(shí)驗室檢測機構等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營(yíng)分子生物學(xué)、細胞生物學(xué)、免疫學(xué)等生物學(xué)產(chǎn)品,多種實(shí)驗室耗材 歡迎垂詢(xún)!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。